產品規格表

完整尺寸、容量與重量對照,方便快速比對選型。

← 表格可左右滑動查看完整欄位 →

水缸類規格

品名 規格 尺寸-底直徑cm*口徑*高 重量(kg)
水缸 26斗 38*51*76 3.2
水缸 18斗 36*45*64 2.2
水缸 14斗 30*40*58 1.5
水缸 10斗 30*39*52 1.2
水缸 8斗 30*36.5*50 0.9
水缸 5斗 28*31.5*41 0.7
水缸 3斗 23*28*37 0.6

油桶類規格

品名 規格 尺寸-長*寬*高(cm) 重量(g)
水龍頭油桶 30L 37*25*41 1300-1350
水龍頭油桶 20L 33.5*17*45 760-780
水龍頭油桶 10L 32.5*16.8*26.5 500
四角桶(白) 25L 28*28*37 1250-1300
四角桶(藍) 25L 28*28*37 1250-1300
四角桶(白) 20L 27*27*37 1200-1250
四角桶(藍) 20L 27*27*37 1200-1250
化工桶 4L 19*11*28.5 240
油桶 40L 34*30*50 1300
油桶 35L 36*28*40 1250-1300
油桶 30L(大口) 37*24*41 1250-1300
油桶 20L(大口) 33.5*17*45 700
油桶 20L(超大型) 33.5*19*46 750
油桶 20L(大型) 33*19*44.5 750
油桶 20L(小型) 31.8*16.8*44.2 700
油桶 16L 27.7*14.5*37.7 550
油桶 10L 27*15*37 380
油桶 10L(大口) 32.5*16.8*26.5 400
油桶 8L 24*14.6*35 320
油桶 5L 21*10.9*28.2 200
油桶 4L 19*11*26 150
油桶 3L 17.2*8.9*24 120
油桶 2L 15.4*8.5*22 100
油桶(副牌FJ) 20L小型 31.8*16.8*44.2 600
油桶(副牌FJ) 20L大口 33.5*17*45 620
油桶(副牌FJ) 20L水龍頭 33.5*17*45 750
油桶 40台斤 32.2*20*44.5 750
油桶 25台斤 28.6*17.2*40.5 550
油桶 20台斤 27.2*15.7*37 420
油桶 10台斤 21.4*11.4*29 240

圓桶類規格

品名 規格 尺寸-口徑*底直徑*高(cm) 重量(g)
圓桶 超大雙耳 11*31*42 1000
圓桶 大雙耳 11*27*34 640
圓桶 中雙耳 11*25*31 550
圓桶 小雙耳 11*23*29 380
圓桶 4號 11*11*15 65
噴水器 13.5L 28*28*23 750
噴水器 超特大 24*24*22 640
噴水器 特大 20*20*21 600
噴水器 17.5*17.5*19.5 300
噴水器 15*15*17.5 220
噴水器 13*13*15 170
便器 26.5*26.5*24 470
便器 24*24*19 410
便器 21.5*21.5*16 230